> عدن "الأيام" خاص
إليكم أرقام وتكاليف كهرباء عدن التي حصلت عليها صحيفة "الأيام" من نتائج مسحها الميداني.
م | اسم المحطة | نوع الوقود | القدرة التوليدية (ميجاوات) | التوليد الحالي | التوليد مع توفر الوقود | التوليد مع توفر الوقود والصيانة |
---|---|---|---|---|---|---|
المحطات الحكومية | ||||||
1 | الحسوة الحرارية | مازوت | 135 | 35 | 40 | 80 |
2 | الحسوة الغازية | ديزل | 50 | 0 | 0 | 0 |
3 | المنصورة | ديزل + مازوت | 63 | 15.5 | 22 | 40 |
4 | شيناز | ديزل | 40 | 17 | 20 | 20 |
5 | خور مكسر | ديزل | 15 | 0 | 5 | 5 |
6 | الملعب | ديزل | 39 | 5.6 | 15 | 15 |
7 | حجيف | ديزل | 10 | 0 | 4 | 2 |
8 | التواهي | ديزل | 6 | 0 | 4 | 3 |
9 | انترسولار الحسوة | ديزل | 15 | 0 | 15 | 15 |
10 | انترسولار حجيف | ديزل | 10 | 0 | 10 | 10 |
11 | انترسولار الملعب | ديزل | 15 | 0 | 15 | 15 |
12 | بترومسيلة (محطة الرئيس) | نفط خام | 264 | 90 | 105 | 220 |
13 | الباخرة العائمة | مازوت | 100 | |||
محطات الطاقة المشتراة (قطاع خاص) | ||||||
1 | باجرش | ديزل | 40 | 30 | 40 | 30 |
2 | السعدي | ديزل | 30 | 10 | 30 | 10 |
3 | الاهرام | ديزل | 35 | 30 | 35 | 30 |
4 | العليان | ديزل | 40 | 30 | 40 | 30 |
اجمالي التوليد بالميجاوات | 807 | 263.1 | 400 | 625 | ||
الوقود المطلوب يومياً (بالطن) | ||||||
المازوت | 412.11 | 496.46 | 1,463 | |||
الديزل | 667.54 | 1,272.40 | 1,009 | |||
النفط الخام | 497.39 | 580.29 | 1,216 | |||
التكلفة الاجمالية للوقود باليوم | بالدولار الأمريكي | 1,595,518 | 2,684,878 | 3,790,168 | ||
التكلفة الاجمالية للوقود بالشهر | بالدولار الأمريكي | 47,865,540 | 73,923,552 | 103,631,053 | ||
تكلفة التوليد للكيلووات بالسنت الأمريكي | قيمة الوقود المطلوب شهريًا بالدولار | |||||
1 | المحطات الحكومية | 26.13 | 47,865,533 | 73,923,552 | 103,631,053 | |
2 | محطة بتروماسيلة | 25.28 | ||||
3 | محطات الطاقة المشتراة | 30.89 | ||||
4 | السفينة العائمة | 17.86 |
Phone:+967-02-255170
صحيفة الأيام , الخليج الأمامي
كريتر/عدن , الجمهورية اليمنية
Email: