| اسم الطالب | التخصص | اسم المعهد | المجموع | المعدل | الترتيب |
| زهور سعيد عوض سعيد بن عروة | ادارة مكاتب | المعهد التقني التجاري/فوه | 856 | 85.6 | الأول |
| مرام وحيد سالم يسلم بامسيكه | ادارة مكاتب | المعهد التقني التجاري/فوه | 856 | 85.6 | الأول |
| ليالي عبده محسن حيدره | حاسوب عام | معهد التدريب المهني/ الكود | 1431 | 95.4 | الأول |
| عمر عبدالعزيز خميس سالم جوف | صيانة اجهزة الكترونية عام | المعهد المهني الصناعي/ سيثون | 970 | 88.18 | الأول |
| محمد امين فرج سعد عسكر | كهرباء تمديدات كهربائية عام | المعهد المهني الصناعي / خلف | 1011 | 91.91 | الأول |
| قاسم سعيد احمد سالم باصواب | كهرباء تمديدات كهربائية عام | المعهد المهني الصناعي/ سيثون | 998 | 90.73 | الثاني |
| شيخ عمر عوض كرامه بن حميدان | كهرباء تمديدات كهربائية عام | المعهد المهني الصناعي/ سيثون | 992 | 90.18 | الثالث |
| عبدالقادر سالم سعيد سالم مسلم | كهرباء مركبات عام | المعهد المهني الصناعي/ سيئون | 1047 | 95.18 | الأول |
| صفاء عبدالله نصر سالم النوبي | محاسبة محوسبة | المعهد الحقني التجاري/فوه | 1066 | 88.83 | الأول |
| سعيد صالح بن صالح ثابت الصوفري | ميكانيكا تبريد عام | المعهد التقني الصناعي االمهرة | 853 | 77.55 | الأول |
| محمد حافظ ربيع سعيد ديان | ميكانيكا مركبات خفيفة عام | المعهد المهني الصناعي سيئون | 951 | 86.45 | الأول |
|
|
|
|
|
|
| ثانيأ :أوائل المستوى التقني |
| اسم الطالب | التخصص | اسم المعهد | المجموع | المعدل | الترتيب |
| قاسم سالم قاسم محمد باصهيب | اتصالات | المعهد التقني الصناعي /المعلا | 4491 | 97.63 | الأول |
| احمد ناصر محمد حسن بامزاحم | إحصاء ومعلوماتية | المعهد التقني التجاري/فوه | 2967 | 87.25 | الأول |
| سليم محمد سيف احمد | إدارة اعمال | المعهد التقني التجاري/تعز | 3524 | 95.24 | الأول |
| نون محمد عبده محمد العنيفي | ادارة مكاتب | المعهد المثالي الحديث/التربة | 3263 | 98.88 | الأول |
| فاطمة سعيد مردوف صالح باشنتوف | ادارة مكاتب | المعهد التقني التجاري/فوه | 3249 | 98.45 | الثاني |
| عماد منير سلطان عبده | الامن السيبراني | المعهد التقني التجاري/تعز | 4708 | 98.08 | الأول |
| زينب فارع عبده السويدي | التصميم الجرافيكي والملتيميديا | المعهد المثالي الحديث/التربة | 4858 | 99.14 | الأول |
| محمد حسن كرامة سعيد باطحان | انظمة الهيدروليك والنيوماتيك | المعهد التقني الصناعي/ش.ألبلدة | 4337 | 92.28 | الأول |
| وضاح عبدالله قاسم الصغير البدجي | برمجيات | المعهد الوطني للعلوم والتكنولوجيا/الضالع | 3758 | 98.89 | الأول |
| مروة وليد نديم عبدالقادر الحمادي | برمجيات | المعهد التقني الصناعي/ التربة | 3689 | 97.08 | الثاني |
| ياسين صالح محمد عمر بابراهيم | تحكم الكتروني صناعي | المعهد التقني الصناعي/ش.ألبلدة | 4736 | 96.65 | الأول |
| بغداد عبدالعزيز علي ناصر الطاهري | ترجمة | المعهد التقني التجاري/فوه | 2934 | 94.65 | الأول |
| عبدالله حازم حزام عامر | تسويق | المعهد التقني التجاري/تعز | 2976 | 90.18 | الأول |
| حزام مبارك محمد سالم البريكي | تشغيل معدات نفطيه | المعهد التقني الصناعي/ش.ألبلدة | 5624 | 86.52 | الأول |
| سارة طارق قاسم عبده | تصوير فوتوغرافي وفيديو | المعهد التقني الصناعي/ التربة | 4291 | 97.52 | الأول |
| عزالدين مفيد علي سيف الهويش | تقنية المعلومات | المعهد المثالي الحديث/التربة | 4883 | 99.65 | الأول |
| حسين علي حسين العمودي | تكييف وتبريد | المعهد التقني الصناعي/ش.ألبلدة | 4108 | 95.53 | الأول |
| معاذ نصر عبداللطيف محمد | تكييف وتبريد | المعهد الوطني للتقنيين والمدربين / دار سعد | 4093 | 95.19 | الثاني |
| لميس عبدالحفيظ محمد قاسم | تمريض عام | معهد الوطنية التطبيقي/تعز | 4975 | 92.13 | الأول |
| مجاهد علي احمد صالح بن عويد | صحة حيوان | المعهد التقني البيطري الزراعي/القطن | 5011 | 92.8 | الأول |
| اصيل صالح علي علي | صيانة اجهزة الكترونية | المعهد الوطني للتقنيين والمدربين / دار سعد | 4979 | 95.75 | الأول |
| صالح عبدالله صالح علي بامطرف | صيانة سيارات | المعهد التقني الصناعي/ش.ألبلدة | 5492 | 96.35 | الأول |
| محمد سمير قاسم محمد | صيانة معدات نفطية | المعهد الوطني للتقنيين والمدربين / دار سعد | 5136 | 82.84 | الأول |
| نجم الدين عبدالله محمد احمد المسلبي | صيدلة | المعهد الوطني للعلوم والتكنولوجيا/الضالع | 5101 | 98.1 | الأول |
| ابوبكر فريد محسن ابوبكر باعلوي | علوم مالية ومصرفية | المعهد التقني التجاري/فوه | 2909 | 85.56 | الأول |
| احمد عبدالحكيم عبدالله احمد | عمارة داخلية (فن الديكور والزخرفة) | المعهد التقني الصناعي/الحخصب | 3672 | 96.63 | الأول |
| زبير عبدالله عبده سنان | عمارة داخلية (فن الديكور والزخرفة) | المعهد التقني الصناعي/الحخصب | 3580 | 94.21 | الأول |
| محمد مجيب علي حسان الجابري | فني أبنية | المعهد التقني الصناعي/الحخصب | 5196 | 92.79 | الثاني |
| عصام احمد محمد عبدالخبير | فني أبنية | المعهد التقني والمهني الزراعي/الخياي | 5157 | 92.09 | الأول |
| اصيل عبدالرحمن علي حسن البريغي | فني اسنان | معهد الوطنية التطبيقي/تعز | 4637 | 92.74 | الثاني |
| وئام وضاح عبدالله العمري | قبالة | معهد خديجة للعلوم الطبية والصحية/النشمة | 4865 | 99.49 | الأول |
| اماني عبدالسلام محمد عي | قبالة | معهد الوطنية التطبيقي/تعز | 4872 | 99.43 | الأول |
| عناية درهم غالب عقلان | قبالة | معهد الخبراء للعلوم والتكنولوجيا | 4871 | 99.41 | الثاني |
| محمد صالح كرامة سلمان بن سلمان | كهرباء عام | المعهد التقني الصناعي/ش.ألبلدة | 4172 | 97.02 | الثالث |
| عبدالله محمد شعفل علي عبدالله | كهرباء عام | المعهد التقني الصناعي /الضالع | 4172 | 97.02 | الأول |
| احمد عبدالله عبدالكريم محسن | كهرباء عام | المعهد التقني الصناعي /الضالع | 4161 | 96.77 | الثاني |
| ازهار علي محمد عثمان | لغة انجليزية | معهد الخنساء التقني التجاري/تعز | 2676 | 98.2 | الأول |
| شيخه ناصر عمر ربيع باحمبص | محاسبة | المعهد التقني التجاري/ نوه | 3257 | 98.7 | الأول |
| رويدا ناصر علي فرج السباعي | محاسبة | اللعهد التقني الجاري/فوه | 2541 | 98.21 | الثاني |
| عائشة خالد عبدالله احمد الكسادي | محاسبة | المعهد التقني التجاري/فوه | 3228 | 97.82 | الثالث |
| ليل جراد محمه سالم | محاسبة | للعهد الحقنيإصبر | 3227 | 97.79 | الرابع |
| خولة محمد سعيد عمر باسعد | مختبرات طبية عام | معهد أثر للعلوم الطبية/ حضرموت | 4885 | 97.7 | الأول |
| نجاح احمد حسين محمد العزب | مختبرات طبية عام | معهد العلوم والتكنولوجيا التطبيقي /المهرة | 4851 | 97.02 | الثاني |
| فرسان احمد قايد عل | مساحة وطرق | المعهد التقني الصناعي/الحخصب | 4301 | 95.58 | الأول |
| نواف نائف محمد حسن القرثشي | مساحة وطرق | المعهد التقني الصناعي/ التربة | 4187 | 93.04 | الثاني |
| رشاء نجيب احمد عبدالله | مساعد طبيپ ام | معهد الخبراء للعلوم والتكنولوجيا | 5247 | 99 | الأول |
| هلال عبدالحكيم قاسم مانع العودي | مساعد طبيب عام | المعهد الوطني للعلوم والتكنولوجيا/الضالع | 5228 | 98.64 | الثاني |
| رحاء محمد عبده سيف | مساعد طبيب عام | معهد الخبراء للعلوم والتكنولوجيا | 5215 | 98.4 | الثالث |
| نجلاء عبدالرحمن محمود عبدالمجيد | مساعد طبيب عام | معهد الوطنية التطبيقي/تعز | 5194 | 98 | الرابع |
| عبدالرحمن سمير عيسى اسماعيل | ملاحة واصطياد | المعهد التقني البحري/عدن | 3611 | 83.98 | الأول |
| حسان عادل حسان اسماعيل | ميكانيكا انتاج | المعهد الوطني للتقنيين والمدربين / دار سعد | 4881 | 95.71 | الأول |
| عل عبدالله غالب قاسم | ميكانيكا مركبات | المعهد الوطني للتقنيين والمدربين / دار سعد | 4401 | 91.69 | الأول |
| علي عزيز احمد سعيد فضل | ميكانيكا مركبات | المعهد الوطني للتقنيين والمدربين / دار سعد | 4293 | 89.44 | الثاني |
| جلاء فهمي صالح حميد خان | نظم معلومات ادارية | المعهد الحقني التجاري/ نوه | 3271 | 96.21 | الأول |
شهاب محمد سعيد نعمان
| هندسة معمارية | المعهد التقني الصناعي/ التربة | 4691 | 95.73 | الأول |